一、 | 基础资料管理 | 1机构设置 |
2岗位角色设置 | ||
3操作人设置 | ||
4权限配置 | ||
5物料表 | ||
6客户资料 | ||
7供应商资料 | ||
8选项维护表: | ||
二、 | 门店财务管理 | 1门店日报表 |
2门店缴款记录表 | ||
3门店费用报销单 | ||
4门店月度损益表 | ||
三、 | 总部财务核算 | 1总部费用单 |
2门店日报审核清单 | ||
3门店团购汇总明细表 | ||
4门店营业报表 | ||
5门店摊销费用设置表 | ||
6门店利润汇总表 | ||
7总部财务分析 | ||
四、 | 物流订货管理 | 1门店订货单 |
2门店可订货设置表 | ||
3门店订货汇总表 | ||
4门店月度配送结算表 | ||
5采购订货入库单。 | ||
6采购入库单价对比表 | ||
7领料出库汇总表 | ||
8物流分析报表 | ||
五、 | 采购管理 | 1门店采购入库单 |
2门店自购酒水入库单 | ||
3供应商物资配置表 | ||
4门店供应商配置表 | ||
5采购结算核算表 | ||
6采购付款单 | ||
7供应商扣款单 | ||
六、 | 仓储管理 | 1调拨单 |
2组装拆卸单 | ||
3其他收货单 | ||
4其他发货单 | ||
5盘点单 | ||
6库存分析 | ||
七、 | 经营分析 | 1经营连锁分析表 |
2销售分析 | ||
3门店业绩\目标分析 | ||
4销售分析 | ||
5其他业务分析表 |